- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 106
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0083 | Wohnung | Es Castell | 3 | 97 | 23 | 268.000€ | |
PUE0051 | Stadthaus | Alaior | 2 | 119 | 19 | 240.000€ | |
PUE0068 | Stadthaus | Alaior | 3 | 134 | 28 | 195.000€ | |
CHA0068 | Villa | Arenal d'en Castell | 4 | 183 | 21 | 465.000€ | |
PUE0070 | Stadthaus | Alaior | 3 | 154 | 24 | 385.000€ | |
PUE0071 | Stadthaus | Alaior | 4 | 270 | 25 | 398.000€ | |
NAV0001 | Industriehalle | Mahón | 1 | 1379 | 6 | 1.210.000€ | |
PUE0060 | Stadthaus | Mahón | 3 | 269 | 21 | 638.000€ | |
MAS0025 | Landhaus | Ciutadella de Menorca | 4 | 365 | 33 | 1.005.000€ | |
MAS0020 | Landhaus | Alaior | 6 | 576 | 62 | 1.480.000€ | |
CHA0031 | Landhaus | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3.200.000€ | |
CHA0027 | Geschäftslokal | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 39 | 980.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 106