- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 118
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0002 | Finca rústica | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4.200.000€ | |
AP0032 | Apartamento | es Mercadal SON PARC | 2 | 81 | 29 | 240.000€ | |
RUS0010 | Casa de campo | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4.000.000€ | |
CHA0021 | Casa / Chalet | Sant Lluís BINIBECA VELL | 4 | 264 | 28 | 1.690.000€ | |
SOL0009 | Solar Urbano | Mahón | 12 | 600.000€ | |||
SOL0010 | Solar Urbano | es Mercadal ARENAL D'EN CASTELL | 4 | 530.000€ | |||
CHA0022 | Casa de campo | Alaior | 4 | 600 | 20 | 954.000€ | |
CHA0026 | Casa / Chalet | Sant Lluís Punta Prima | 3 | 233 | 30 | 685.000€ | |
SOL0011 | Solar Urbano | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159.000€ | |||
CHA0027 | Local comercial | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 39 | 980.000€ | |
CHA0031 | Casa de campo | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3.200.000€ | |
RUS0013 | Casa de campo | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 118