- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 111
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0080 | Piso | Alaior | 2 | 70 | 14 | 210.000€ | |
PIS0079 | Piso | Alaior | 3 | 149 | 20 | 298.000€ | |
AP0082 | Apartamento | Alaior SON BOU | 2 | 57 | 12 | 240.000€ | |
AP0096 | Apartamento | es Mercadal ARENAL D'EN CASTELL | 2 | 158 | 17 | 565.000€ | |
CHA0070 | Casa / Chalet | Sant Lluís BINISAFULLER | 4 | 353 | 22 | 1.200.000€ | |
96386273 | Solar Urbano | Alaior | 2 | 6 | 155.000€ | ||
RUS0002 | Finca rústica | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4.200.000€ | |
CHA0019 | Casa / Chalet | Es Castell SON VILAR | 5 | 350 | 39 | 695.000€ | |
AP0032 | Apartamento | es Mercadal SON PARC | 2 | 81 | 29 | 240.000€ | |
SOL0007 | Solar Urbano | es Mercadal COVES NOVES | 5 | 148.000€ | |||
RUS0010 | Casa de campo | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4.000.000€ | |
CHA0021 | Casa / Chalet | Sant Lluís BINIBECA VELL | 4 | 264 | 28 | 1.690.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 111