- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 118
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0002 | Hotel | Sant Climent | 13 | 650 | 19 | 850.000€ | |
MAS0030 | Casa de campo | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 750.000€ | |
RUS0016 | Finca rústica | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | 4.900.000€ | |
RUS0002 | Finca rústica | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4.200.000€ | |
RUS0010 | Casa de campo | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4.000.000€ | |
PUE0058 | Casa de pueblo | Alaior | 7 | 513 | 33 | 390.000€ | |
CHA0027 | Local comercial | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 39 | 980.000€ | |
MAS0020 | Casa de campo | Alaior | 6 | 576 | 62 | 1.480.000€ | |
CHA0055 | Casa / Chalet | es Mercadal MACARET | 6 | 148 | 22 | 630.000€ | |
MAS0022 | Casa de campo | Alaior | 6 | 432 | 37 | 2.689.000€ | |
PUE0066 | Casa de pueblo | Alaior | 6 | 287 | 31 | 368.000€ | |
CHA0074 | Casa / Chalet | Arenal d'en Castell | 6 | 321 | 20 | 790.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 118