- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 118
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0002 | Casa de campo | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3.200.000€ | |
RUS0013 | Casa de campo | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6.000.000€ | |
RUS0016 | Finca rústica | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | 4.900.000€ | |
RUS0002 | Finca rústica | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4.200.000€ | |
MAS0022 | Casa de campo | Alaior | 6 | 432 | 37 | 2.689.000€ | |
CHA0031 | Casa de campo | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3.200.000€ | |
MAS0025 | Casa de campo | Ciutadella de Menorca | 4 | 365 | 33 | 1.005.000€ | |
MAS0019 | Casa de campo | es Mercadal SON PARC | 1 | 230 | 11 | 320.000€ | |
CHA0022 | Casa de campo | Alaior | 4 | 600 | 20 | 954.000€ | |
MAS0020 | Casa de campo | Alaior | 6 | 576 | 62 | 1.480.000€ | |
RUS0015 | Finca rústica | Sant Lluís | 71 | 11 | 250.000€ | ||
RUS0005 | Finca rústica | Sant Lluís | 18 | 820.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 118