- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 118
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96386273 | Solar Urbano | Alaior | 2 | 6 | 155.000€ | ||
SOL0004 | Solar Urbano | Ciutadella de Menorca | 8 | 309.000€ | |||
PAR0009 | Solar Urbano | Alaior | 4 | 155.000€ | |||
SOL0005 | Solar Urbano | Alaior | 5 | 160.000€ | |||
PAR0012 | Solar Urbano | es Mercadal COVES NOVES | 4 | 417.000€ | |||
SOL0007 | Solar Urbano | es Mercadal COVES NOVES | 5 | 148.000€ | |||
SOL0009 | Solar Urbano | Mahón | 12 | 600.000€ | |||
SOL0010 | Solar Urbano | es Mercadal ARENAL D'EN CASTELL | 4 | 530.000€ | |||
SOL0011 | Solar Urbano | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159.000€ | |||
PAR0013 | Solar Urbano | es Mercadal ARENAL D'EN CASTELL | 1 | 12 | 550.000€ | ||
SOL0017 | Solar Urbano | Mahón | 5 | 2.200.000€ | |||
SOL0018 | Solar Urbano | es Mercadal FORNELLS | 11 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 118