- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 118
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96386273 | Solar Urbano | Alaior | 2 | 6 | 155.000€ | ||
LOC0003 | Local comercial | Mahón | 163 | 10 | 251.000€ | ||
MAS0001 | Casa de campo | Alaior | 2 | 74 | 29 | 299.000€ | |
AP0019 | Apartamento | Sant Lluís | 2 | 55 | 25 | 125€/dia | |
CHA0014 | Casa / Chalet | Sant Lluís | 4 | 120 | 15 | 170€/dia | |
CHA0015 | Casa / Chalet | Sant Lluís | 4 | 120 | 17 | 250€/dia | |
CHA0016 | Casa / Chalet | Sant Lluís | 4 | 130 | 23 | 270€/dia | |
SOL0004 | Solar Urbano | Ciutadella de Menorca | 8 | 309.000€ | |||
RUS0002 | Finca rústica | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4.200.000€ | |
RUS0005 | Finca rústica | Sant Lluís | 18 | 820.000€ | |||
RUS0006 | Finca rústica | Sant Lluís | 6 | 60.000€ | |||
PAR0009 | Solar Urbano | Alaior | 4 | 155.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 118