- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 118
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0057 | Casa / Chalet | Sant Lluís Torret | 4 | 192 | 28 | 950.000€ | |
CHA0019 | Casa / Chalet | Es Castell SON VILAR | 5 | 350 | 39 | 695.000€ | |
MAS0030 | Casa de campo | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 750.000€ | |
AP0032 | Apartamento | es Mercadal SON PARC | 2 | 81 | 29 | 240.000€ | |
CHA0027 | Local comercial | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 39 | 980.000€ | |
MAS0019 | Casa de campo | es Mercadal SON PARC | 1 | 230 | 11 | 320.000€ | |
CHA0031 | Casa de campo | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3.200.000€ | |
LOC0014 | Local comercial | Alaior SON BOU | 1 | 133 | 12 | 90.000€ | |
AP0082 | Apartamento | Alaior SON BOU | 2 | 57 | 12 | 233.000€ | |
CHA0067 | Casa / Chalet | Alaior SON BOU | 2 | 75 | 17 | 440.000€ | |
CHA0066 | Casa / Chalet | Alaior SON BOU | 2 | 75 | 14 | 440.000€ | |
CHA0026 | Casa / Chalet | Sant Lluís Punta Prima | 3 | 233 | 30 | 685.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 118