- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUE0067 | Casa de pueblo | Es Castell | 4 | 223 | 31 | 640.000€ | |
PUE0060 | Casa de pueblo | Mahón | 3 | 269 | 21 | 638.000€ | |
PUE0030 | Casa de pueblo | Alaior | 3 | 246 | 54 | 550.000€ | |
PUE0042 | Casa de pueblo | Ferreries | 3 | 157 | 32 | 495.000€ | |
PUE0031 | Casa de pueblo | Mahón | 3 | 198 | 20 | 479.000€ | |
PUE0072 | Casa de pueblo | Ferreries | 3 | 180 | 34 | 410.000€ | |
PUE0071 | Casa de pueblo | Alaior | 4 | 270 | 25 | 398.000€ | |
PUE0058 | Casa de pueblo | Alaior | 7 | 513 | 33 | 390.000€ | |
PUE0070 | Casa de pueblo | Alaior | 3 | 154 | 24 | 385.000€ | |
PUE0066 | Casa de pueblo | Alaior | 6 | 287 | 31 | 368.000€ | |
PUE0049 | Casa de pueblo | Alaior | 3 | 192 | 28 | 299.000€ | |
PUE0051 | Casa de pueblo | Alaior | 2 | 119 | 19 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 13