- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0027 | Local comercial | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 39 | 980.000€ | |
LOC0015 | Local comercial | Mahón | 643 | 25 | 415.000€ | ||
LOC0016 | Local comercial | es Mercadal ADDAIA | 80 | 12 | 176.000€ | ||
LOC0017 | Local comercial | es Mercadal ARENAL D'EN CASTELL | 239 | 34 | 795.000€ | ||
LOC0003 | Local comercial | Mahón | 163 | 10 | 251.000€ | ||
LOC0005 | Local comercial | Sant Lluís | 165 | 10 | 185.000€ | ||
LOC0012 | Local comercial | es Mercadal COVES NOVES | 102 | 6 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 7 de 7